| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2021 | 
| CLIENTE | Usina Cerradão Ltda | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 330 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 525 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2019 | 
| CLIENTE | Maringá Energia Ltda | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 220 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 520 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Technical Data Boiler | |
| YEAR | 2019 | 
| CLIENT | Usina Uberara - MG | 
| TYPE OF INDUSTRY | Sugar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 200 000 | 
| OPERATING PRESSURE (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. STEAM(C) | 520 | 
| FUEL | Sugarcane Bagasse | 
| BOILER'S CONDITION | New | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2018 | 
| CLIENTE | 
			 Inpasa Agroindustrial S.A  | 
		
| TIPO DE INDUSTRIA | Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 260 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 520 | 
| COMBUSTIBLE | Resíduo de madeira | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2018 | 
| CLIENTE | Lins Agroindustrial - Lins | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 200 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 21 / 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 350 / 420 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2018 | 
| CLIENTE | 
			 Berneck S.A. Painéis e Cerrados - Lages/SC  | 
		
| TIPO DE INDUSTRIA | Madera | 
| CAPAC. (kg /h) | 188 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 87 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 530 | 
| COMBUSTIBLE | Resíduo de madeira | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2017 | 
| CLIENTE | Industria paraguaya de Alcoholes S.A. | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 120 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 420 | 
| COMBUSTIBLE | Resíduo de madeira | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
CALDEMA ha completado con éxito la entrega del generador de vapor al cliente de Coamo Agroindustrial Cooperativa ubicado en Dourados-MS. Este es el suministro 350 de CALDEMA.
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2017 | 
| CLIENTE | Coamo Agroindustrial Coperativa | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Aceite | 
| CAPAC. (kg /h) | 65 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 14 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | Saurado | 
| COMBUSTIBLE | Rezíduo de madeira | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
 Este generador de vapor tiene un sistema de limpieza de gas seco con CSC pra proteger contra el desgaste del economizador y el precalentador de aire, así como multiciclones y ESP (precipitador electrostático). Las cenizas se secarán y embalarán en un silo con 12 horas de residencia. La emisión garantizada de partículas en la salida de gas es de 100 mg / Nm³ al 6% de O2. El proyecto está listo para funcionar con ciclo regenerativo y temperaturas del agua a 160ºC y aire a 80ºC.
 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2017 | 
| CLIENTE | IPSL Piasa - Mexico | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 300 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 25,5 / 87,5 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 400 / 525 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
A principios de marzo de 2019, CALDEMA completó con éxito la entrega del generador de vapor a BIOENERGÉTICA AROEIRA S/A. Este es el suministro número 354 de la compañía. Este es un proyecto llave en mano de CALDEMA con las siguientes características técnicas: Generador de vapor acuatubular Monodrum AMD-S para operación en dos fases, quemando bagazo de caña de azúcar de 50% dehumedad, equipado con una rejilla plana y recogida de hollín húmedo con bajo consumo de agua.
 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2017 | 
| CLIENTE | Bioenergética Aroeira | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 140 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 520 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2017 | 
| CLIENTE | São Luiz de Ourinhos | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 200 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 21 / 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 340 / 530 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2016 | 
| CLIENTE | Agro Industrial de Pompéu | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Azucar / Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 200 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 520 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2014 | 
| EQUIPO | Caldera AUP | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 200 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 44 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 420 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2014 | 
| EQUIPO | Caldera AMD | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 320 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 66 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 515 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2014 | 
| EQUIPO | Caldera AMD | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 150 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 22 / 66 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 330 / 515 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2014 | 
| EQUIPO | Caldera AUP | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 200 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 420 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2014 | 
| EQUIPO | Caldera AUP | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 200 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 44 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 440 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2013 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-73-7GI | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 220 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 45 / 67 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 440 / 490 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2013 | 
| EQUIPO | Caldera AMD | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 220 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 525 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2012 | 
| CLIENTE | Usina Iacanga - SP | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 250 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 490 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2012 | 
| EQUIPO | Caldera AUP | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 450 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2012 | 
| CLIENTE | Usina Iacanga - SP | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 150 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 520 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2012 | 
| CLIENTE | Total Agroindústria - MG | 
| TIPO DE INDUSTRIA | Alcohol | 
| CAPAC. (kg /h) | 150 000 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(C) | 485 | 
| COMBUSTIBLE | Bagazo de Caña | 
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | Nueva | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| ANÕ | 2011 / 2012 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-58-6GI / AMD-75-7GI | 
| CANTIDAD | 02 | 
| CAPAC. (t/h²) | 175 / 225 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 100 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 530 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| ANÕ | 2011 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-107-9GI | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 320 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2011 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-83-9GI-PSE | 
| CANTIDAD | 02 | 
| CAPAC. (t/h²) | 250 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2011 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-45-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 02 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 / 135 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 420 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2010 | 
| EQUIPO | Caldera APU-67-7GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 200 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 68,3 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2008 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-100-9GI | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 300 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 94 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2008 | 
| EQUIPO | Caldera APU-65-6GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 200 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 21 / 65 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 355 / 515 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2007 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-120-10GI | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 350 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2007 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-40-GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 23 / 67 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 320 / 490 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2007 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-40-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 44 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 450 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2006 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-73-GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 220 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67,3 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 480 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2006 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-58-6GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 175 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 420 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2013 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-40-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 220 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 44 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 450 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2005 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-83-8GI-PSE | 
| CANTIDAD | 02 | 
| CAPAC. (t/h²) | 250 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 67,6 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 480 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2005 | 
| EQUIPO | Caldera AMD-100-9GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 300 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 65 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 480 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2005 | 
| EQUIPO | Caldera APU-40-4GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 400 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2004 | 
| EQUIPO | Caldera DP-D -17-1QO-OSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 50 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 400 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2004 | 
| EQUIPO | Caldera DP-D 70 | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 70 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 400 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2003 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-40-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 42 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 400 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2003 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-40-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 21 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 235 / 400 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2003 | 
| EQUIPO | Caldera AUP-40-5GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 120 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 21 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 350 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2002 | 
| EQUIPO | Caldera APU-60-6GB-PSE | 
| CANTIDAD | 02 | 
| CAPAC. (t/h²) | 175 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 63,2 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 480 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2002 | 
| EQUIPO | Caldera APU-60-6GI-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 180 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 65 | 
| TEMP. DE VAPOR(ºC) | 520 | 
| Datos Técnicos De La Caldera | |
| AÑO | 2002 | 
| EQUIPO | Caldera APU-50-6GB-PSE | 
| CANTIDAD | 01 | 
| CAPAC. (t/h²) | 150 | 
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (kgf /cm²) | 63,2 | 
| TEMP. DE VAPOR (ºC) | 480 |